Toodete kirjeldus
Kuumtsingitud keevitatud terastoru Gi toru/toru
Tootmistehnika:
Tsingitud terasest õmblusteta toru
Tsingitud terasest keevitatud toru
Kuum-kastmistsingitud terastoru
Terase klass:
A53 gr. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3
Suurus:
Välisläbimõõt: 1/8"–36" (10,3–914,4 mm)
Seina paksus:1,2-80 mm
Pikkus:Juhuslik pikkus,SRL,DRL (4-14M)
Lõpp:höövli otsad kaldus otsad
Pind:Paljas, Must, Kergelt õlitatud, Kuumtsingitud, Lakkkate/roostevastane õli, Kaitsekatted, 3PE
Pakkimine:Nude, plast-/teraskorgid mõlemas otsas, kuusnurksed kimbud kuni . 2 000 kg mitme terasribaga, kaks silti igal kimbul, veekindlasse paberisse pakitud, PVC-hülss ja mitme terasribaga kotiriie, plastkorgid
| ASTM A53/A106 Keemilised komponendid ja mehaanilised omadused | |||||||||||||
| Standardne | Terase klass | Keemilised komponendid | Mehaaniline omadus | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Tõmbetugevus (Mpa) | Saagistugevus (Mpa) | Pikendus (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,95 | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,045 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,15 | Väiksem või võrdne 0,08 | Suurem või võrdne 330 | Suurem kui 205 või sellega võrdne | Suurem kui 29,5 või sellega võrdne |
| B | Väiksem või võrdne 0,30 | Väiksem või võrdne 1,20 | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,045 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,15 | Väiksem või võrdne 0,08 | Suurem kui 415 või sellega võrdne | Suurem kui 240 või sellega võrdne | Suurem kui 29,5 või sellega võrdne | |
| Standardne | Terase klass | Keemilised komponendid | Mehaaniline omadus | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu, Ni | Kr | Mo | V | Tõmbetugevus (Mpa) | Saagistugevus (Mpa) | Pikendus (Mpa) | ||
| ASTM A106 | B | Väiksem või võrdne 0,30 | Suurem või võrdne 0,10 | 0.29-1.06 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,15 | Väiksem või võrdne 0,08 | Suurem kui 415 või sellega võrdne | Suurem kui 240 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 |
| C | Väiksem või võrdne 0,35 | Suurem või võrdne 0,10 | 0.29-1.06 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,40 | Väiksem või võrdne 0,15 | Väiksem või võrdne 0,08 | Suurem või võrdne 485-ga | Suurem või võrdne 275-ga | Suurem või võrdne 30 | |






Kuum tags: esmaklassiline kuumtsingitud keevitatud terastoru ehituseks, Hiina esmaklassiline kuumtsingitud keevitatud terastoru ehitustootjatele, tarnijatele, tehastele


